← Отели
Carina Park Suites Nisantasi
Meşrutiyet, Kevser Sk. No:20
Апарт-отельАпартаментыОтельТип неоднозначенНаша оценка 6.9 / 10Средняя ценовая категория
6adfa94de1fc59ca97086bd3
Загрузка карты…
Связи с геообъектами · 119
| Геообъект | Принадлежность | Расстояние | До чего |
|---|---|---|---|
| Европейская сторона Стамбула | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Шишли | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Нишанташи | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Османбей | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Харбие | Снаружи | 419 м | До геометрии |
| Бомонти | Снаружи | 533 м | До геометрии |
| Бешикташ | Снаружи | 584 м | До геометрии |
| ТЦ Джевахир | — | 669 м | До геометрии |
| Парк Мачка | — | 800 м | До геометрии |
| Конгресс-центр Лютфи Кырдар | — | 862 м | До геометрии |
| Стамбульский конгресс-центр | — | 952 м | До геометрии |
| Метро Шишли–Меджидиекёй | — | 1 004 м | До опорной точки |
| Mecidiyeköy | — | 1 120 м | До опорной точки |
| Меджидиекёй | Снаружи | 1 255 м | До геометрии |
| Mecidiyeköy | — | 1 272 м | До опорной точки |
| Стадион Бешикташа | — | 1 638 м | До геометрии |
| Бейоглу | Снаружи | 1 688 м | До геометрии |
| Таксим | Снаружи | 1 688 м | До геометрии |
| Дворец Долмабахче | — | 1 810 м | До геометрии |
| Площадь Таксим | — | 1 834 м | До геометрии |
| Кабаташ | Снаружи | 1 841 м | До геометрии |
| Парк Йылдыз | — | 1 850 м | До геометрии |
| Босфор | — | 2 020 м | До геометрии |
| Gayrettepe (M11) | — | 2 049 м | До опорной точки |
| Культурный центр Ататюрка AKM | — | 2 083 м | До геометрии |
| Транспортный узел Таксим | — | 2 101 м | До опорной точки |
| Метро Гайреттепе | — | 2 215 м | До опорной точки |
| Улица Истикляль | — | 2 221 м | До геометрии |
| Джихангир | Снаружи | 2 275 м | До геометрии |
| Zorlu Center | — | 2 343 м | До геометрии |
| Транспортный узел Кабаташ | — | 2 371 м | До опорной точки |
| Zorlu PSM | — | 2 521 м | До опорной точки |
| Ортакёй | Снаружи | 2 622 м | До геометрии |
| Пера | Снаружи | 2 704 м | До геометрии |
| Левент | Снаружи | 2 794 м | До геометрии |
| ТЦ Каньон | — | 2 844 м | До геометрии |
| Галатапорт | — | 2 967 м | До геометрии |
| Каракёй | Снаружи | 3 153 м | До геометрии |
| Галата | Снаружи | 3 194 м | До геометрии |
| Эюп | Снаружи | 3 363 м | До геометрии |
| Istanbul Modern | — | 3 371 м | До опорной точки |
| Круизный терминал Галатапорт | — | 3 385 м | До ориентира родительского объекта |
| Золотой Рог | — | 3 483 м | До геометрии |
| Азиатская сторона Стамбула | Снаружи | 3 568 м | До геометрии |
| Ускюдар | Снаружи | 3 568 м | До геометрии |
| Галатская башня | — | 3 621 м | До геометрии |
| Üsküdar Pier | — | 3 626 м | До опорной точки |
| Кузгунджук | Снаружи | 3 664 м | До геометрии |
| Üsküdar railway station | — | 3 772 м | До опорной точки |
| Метро Ускюдар | — | 3 787 м | До опорной точки |
| Девичья башня | — | 3 941 м | До геометрии |
| Фатих | Снаружи | 4 168 м | До геометрии |
| Сиркеджи | Снаружи | 4 225 м | До геометрии |
| Дворец Бейлербейи | — | 4 265 м | До геометрии |
| Балат | Снаружи | 4 275 м | До геометрии |
| Бебек | Снаружи | 4 276 м | До геометрии |
| Фенер | Снаружи | 4 281 м | До геометрии |
| Сарыер | Снаружи | 4 341 м | До геометрии |
| Эминёню | Снаружи | 4 396 м | До геометрии |
| Парк Гюльхане | — | 4 440 м | До геометрии |
| Дворец Топкапы | — | 4 574 м | До геометрии |
| Египетский базар | — | 4 588 м | До геометрии |
| Транспортный узел Сиркеджи | — | 4 658 м | До опорной точки |
| Холм Пьер Лоти | — | 4 882 м | До опорной точки |
| Мечеть Сулеймание | — | 4 903 м | До геометрии |
| Мечеть Эйюп-Султан | — | 4 920 м | До геометрии |
| Стадион Галатасарая | — | 5 195 м | До геометрии |
| Беязыт | Снаружи | 5 198 м | До геометрии |
| Гранд-базар | — | 5 220 м | До геометрии |
| Айя-София | — | 5 240 м | До геометрии |
| Цистерна Базилика | — | 5 342 м | До опорной точки |
| Площадь Султанахмет | — | 5 431 м | До геометрии |
| Лалели | Снаружи | 5 473 м | До геометрии |
| Султанахмет | Снаружи | 5 507 м | До геометрии |
| Голубая мечеть | — | 5 649 м | До геометрии |
| Vadistanbul | — | 5 684 м | До геометрии |
| Маслак | Снаружи | 5 994 м | До геометрии |
| Аксарай | Снаружи | 6 045 м | До геометрии |
| Кадыкёй | Снаружи | 6 108 м | До геометрии |
| Байрампаша | Снаружи | 6 332 м | До геометрии |
| Йельдегирмени | Снаружи | 6 402 м | До геометрии |
| Транспортный узел Еникапы | — | 6 496 м | До опорной точки |
| ТЦ Истинье Парк | — | 6 803 м | До геометрии |
| Мода | Снаружи | 7 250 м | До геометрии |
| Парк Эмирган | — | 7 328 м | До геометрии |
| Kadıköy (Beşiktaş) port | — | 7 502 м | До геометрии |
| Kadıköy Turyol İskelesi | — | 7 516 м | До геометрии |
| Набережная Мода | — | 7 520 м | До геометрии |
| Метро Кадыкёй | — | 7 646 м | До опорной точки |
| Forum Istanbul | — | 7 832 м | До геометрии |
| ТЦ Акасья | — | 7 895 м | До геометрии |
| Автовокзал Эсенлер | — | 8 098 м | До геометрии |
| Вокзал Сёгютлючешме | — | 8 182 м | До опорной точки |
| Багдадский проспект | — | 8 287 м | До геометрии |
| Стадион Фенербахче | — | 8 340 м | До геометрии |
| Фенербахче | Снаружи | 8 964 м | До геометрии |
| Бакыркёй | Снаружи | 9 710 м | До геометрии |
| Парк Фенербахче | — | 10 242 м | До геометрии |
| Набережная Джаддебостан | — | 12 546 м | До геометрии |
| Башакшехир | Снаружи | 12 868 м | До геометрии |
| Бостанджи | Снаружи | 13 248 м | До геометрии |
| Кючюкчекмедже | Снаружи | 15 155 м | До геометрии |
| Mall of Istanbul | — | 15 295 м | До геометрии |
| Выставочный центр Стамбула IFM | — | 15 537 м | До геометрии |
| Принцевы острова | Снаружи | 16 314 м | До геометрии |
| Кыналыада | Снаружи | 16 314 м | До геометрии |
| Арнавуткёй | Снаружи | 17 339 м | До геометрии |
| Вокзал Халкалы | — | 19 383 м | До опорной точки |
| Бургазада | Снаружи | 19 513 м | До геометрии |
| Хейбелиада | Снаружи | 20 781 м | До геометрии |
| Бююкада | Снаружи | 23 003 м | До геометрии |
| Пендик | Снаружи | 25 484 м | До геометрии |
| Вокзал Пендик YHT | — | 28 046 м | До опорной точки |
| Здание терминала аэропорта Стамбула | — | 30 278 м | До геометрии |
| Бююкчекмедже | Снаружи | 30 290 м | До геометрии |
| Аэропорт Стамбул IST | — | 30 665 м | До пассажирского входа |
| Выставочный центр Тюяп | — | 30 912 м | До геометрии |
| Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali | — | 31 696 м | До геометрии |
| Аэропорт Сабиха Гёкчен SAW | — | 31 744 м | До пассажирского входа |
Места поблизости по данным площадок
- Долмабахче Островок1900 м по данным площадки
- Босфорский мост Островок3300 м по данным площадки
- Галатская башня Островок3600 м по данным площадки
- Галатский мост Островок4500 м по данным площадки
- Рынок специй Островок4600 м по данным площадки
- Дворец Топкапы Островок4900 м по данным площадки
- Большой базар Островок5300 м по данным площадки
- Собор Святой Софии Островок5400 м по данным площадки
- Цистерна Базилика Островок5400 м по данным площадки
- Голубая мечеть Островок5800 м по данным площадки
- Аэропорт имени Сабихи Гёкчен Островок32100 м по данным площадки
- Новый Аэропорт Стамбул Островок32300 м по данным площадки
- Османбей Островок411 м по данным площадки
- Шишли–Меджидиекёй Островок946 м по данным площадки
- Фуля Островок1500 м по данным площадки
- от центра Островок5600 м по данным площадки
- от метро Османбей Островок411 м по данным площадки
- Аэропорт Ататюрк Tripadvisor30900 м по данным площадки
- Sabiha Gokcen Tripadvisor31800 м по данным площадки
- Osmanbey Tripadvisor—
- City's Nisantasi Shopping Center Tripadvisor6 мин пешком
- Ataturk Museum Tripadvisor6 мин пешком
- Mercado Lab Tripadvisor6 мин пешком
- American Hastanesi Sanat Galerisi Tripadvisor4 мин пешком
- Hafız Mustafa 1864 Nişantaşı Tripadvisor6 мин пешком
- Zucca Pizza Tripadvisor5 мин пешком
- Maderi̇a Sushi̇ Bar Tripadvisor6 мин пешком
- Cafe Zone Tripadvisor6 мин пешком
- Военный музей Стамбула Trip.com880 м по данным площадки
- Istanbul Congress Center Trip.com1000 м по данным площадки
- Таксим-Гези Trip.com1900 м по данным площадки
- PERPA Trip.com1900 м по данным площадки
- Морской музей в Стамбуле Trip.com1900 м по данным площадки
- Долмабахче Trip.com2000 м по данным площадки
- Долмабахче Trip.com2100 м по данным площадки
- Таксим Trip.com2100 м по данным площадки
- Zorlu Performing Arts Center Trip.com2400 м по данным площадки
- Босфор Trip.com2600 м по данным площадки
- Истиклал-авеню Trip.com2700 м по данным площадки
- Музей невинности Trip.com2900 м по данным площадки
- Rainbow Steps Trip.com3000 м по данным площадки
- Музей Пера Trip.com3000 м по данным площадки
- Мечеть Ортакей Trip.com3100 м по данным площадки
- Galataport Istanbul Trip.com3100 м по данным площадки
- Стамбульский музей современного искусства Trip.com3400 м по данным площадки
- Миниатюрк Trip.com3600 м по данным площадки
- Золотой Рог Trip.com3900 м по данным площадки
- Галатский мост Trip.com4200 м по данным площадки
- Метро: işli - Mecidiyeköy Trip.com1500 м по данным площадки
- Метро: Mecidiyeköy Trip.com1800 м по данным площадки
- Аэропорт: Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен Trip.com32400 м по данным площадки
- Аэропорт: Стамбул аэропорт Trip.com48400 м по данным площадки
- Поезд: Sirkeci Train Station Trip.com7600 м по данным площадки
- Поезд: TCDD Trip.com7900 м по данным площадки
- Polat Pasajı Trip.com350 м по данным площадки
- Daima Tekstil Trip.com410 м по данным площадки
- City's Nisantasi Trip.com510 м по данным площадки
- Dirimart Trip.com540 м по данным площадки
- Sakiz Adasi Trip.com560 м по данным площадки
- C.A.M. Gallery Trip.com620 м по данным площадки
- Beymen Nisantası Trip.com640 м по данным площадки
- BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Trip.com700 м по данным площадки
- Astoria AVM Trip.com770 м по данным площадки
- Max Mara Trip.com780 м по данным площадки
- Cevahir alışveriş merkezi Trip.com920 м по данным площадки
- HOSHH Trip.com960 м по данным площадки
- Taba Luxury Suites Hotel & SPA Trip.com1000 м по данным площадки
- Osmanbey Ender Magazasi Trip.com1300 м по данным площадки
- Süzer Plaza Trip.com1700 м по данным площадки
- Bkm Güldür Güldür Show Trip.com1800 м по данным площадки
- Flora Pet Shop Trip.com1800 м по данным площадки
- Astoria Kepinski Towers Trip.com1900 м по данным площадки
- Growkent Çağlayan GrowShop Trip.com2200 м по данным площадки
- Центр города Яндекс724 м по данным площадки