← Отели
Ottoman Suites by Sera House
İcadiye, Cemil Meriç Sk. No:31
B&BОтельТип неоднозначен3 ★Наша оценка 8.9 / 10Высокая ценовая категория
6adfbd6ee1fc59ca9734f314
Загрузка карты…
Связи с геообъектами · 119
| Геообъект | Принадлежность | Расстояние | До чего |
|---|---|---|---|
| Азиатская сторона Стамбула | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Ускюдар | Внутри | 0 м | До геометрии |
| Кузгунджук | Снаружи | 355 м | До геометрии |
| Босфор | — | 1 106 м | До геометрии |
| Üsküdar Pier | — | 1 623 м | До опорной точки |
| Кадыкёй | Снаружи | 1 662 м | До геометрии |
| Дворец Бейлербейи | — | 1 753 м | До геометрии |
| Üsküdar railway station | — | 1 807 м | До опорной точки |
| Метро Ускюдар | — | 1 842 м | До опорной точки |
| Европейская сторона Стамбула | Снаружи | 2 293 м | До геометрии |
| Бешикташ | Снаружи | 2 293 м | До геометрии |
| Ортакёй | Снаружи | 2 293 м | До геометрии |
| Парк Йылдыз | — | 2 494 м | До геометрии |
| Девичья башня | — | 2 626 м | До геометрии |
| Йельдегирмени | Снаружи | 2 753 м | До геометрии |
| Дворец Долмабахче | — | 2 951 м | До геометрии |
| ТЦ Акасья | — | 3 202 м | До геометрии |
| Бейоглу | Снаружи | 3 418 м | До геометрии |
| Кабаташ | Снаружи | 3 418 м | До геометрии |
| Стадион Бешикташа | — | 3 475 м | До геометрии |
| Парк Мачка | — | 3 537 м | До геометрии |
| Транспортный узел Кабаташ | — | 3 624 м | До опорной точки |
| Таксим | Снаружи | 3 669 м | До геометрии |
| Шишли | Снаружи | 3 726 м | До геометрии |
| Нишанташи | Снаружи | 3 726 м | До геометрии |
| Харбие | Снаружи | 3 726 м | До геометрии |
| Галатапорт | — | 3 843 м | До геометрии |
| Мода | Снаружи | 3 900 м | До геометрии |
| Джихангир | Снаружи | 3 959 м | До геометрии |
| Культурный центр Ататюрка AKM | — | 3 970 м | До геометрии |
| Kadıköy (Beşiktaş) port | — | 4 059 м | До геометрии |
| Вокзал Сёгютлючешме | — | 4 063 м | До опорной точки |
| Площадь Таксим | — | 4 119 м | До геометрии |
| Kadıköy Turyol İskelesi | — | 4 140 м | До геометрии |
| Фатих | Снаружи | 4 165 м | До геометрии |
| Метро Кадыкёй | — | 4 193 м | До опорной точки |
| Багдадский проспект | — | 4 209 м | До геометрии |
| Сиркеджи | Снаружи | 4 223 м | До геометрии |
| Транспортный узел Таксим | — | 4 253 м | До опорной точки |
| Набережная Мода | — | 4 261 м | До геометрии |
| Стадион Фенербахче | — | 4 278 м | До геометрии |
| Парк Гюльхане | — | 4 291 м | До геометрии |
| Улица Истикляль | — | 4 323 м | До геометрии |
| Стамбульский конгресс-центр | — | 4 334 м | До геометрии |
| Дворец Топкапы | — | 4 337 м | До геометрии |
| Круизный терминал Галатапорт | — | 4 349 м | До ориентира родительского объекта |
| Istanbul Modern | — | 4 353 м | До опорной точки |
| Конгресс-центр Лютфи Кырдар | — | 4 354 м | До геометрии |
| Каракёй | Снаружи | 4 396 м | До геометрии |
| Zorlu Center | — | 4 456 м | До геометрии |
| Османбей | Снаружи | 4 520 м | До геометрии |
| Пера | Снаружи | 4 599 м | До геометрии |
| Zorlu PSM | — | 4 671 м | До опорной точки |
| Gayrettepe (M11) | — | 4 765 м | До опорной точки |
| Галата | Снаружи | 4 810 м | До геометрии |
| Фенербахче | Снаружи | 4 867 м | До геометрии |
| Бебек | Снаружи | 4 890 м | До геометрии |
| Айя-София | — | 4 961 м | До геометрии |
| Эминёню | Снаружи | 4 988 м | До геометрии |
| Метро Гайреттепе | — | 5 052 м | До опорной точки |
| Галатская башня | — | 5 068 м | До геометрии |
| Транспортный узел Сиркеджи | — | 5 081 м | До опорной точки |
| Золотой Рог | — | 5 085 м | До геометрии |
| Султанахмет | Снаружи | 5 087 м | До геометрии |
| ТЦ Джевахир | — | 5 125 м | До геометрии |
| Бомонти | Снаружи | 5 134 м | До геометрии |
| Цистерна Базилика | — | 5 158 м | До опорной точки |
| Меджидиекёй | Снаружи | 5 223 м | До геометрии |
| Площадь Султанахмет | — | 5 254 м | До геометрии |
| Левент | Снаружи | 5 292 м | До геометрии |
| Mecidiyeköy | — | 5 348 м | До опорной точки |
| Голубая мечеть | — | 5 385 м | До геометрии |
| Египетский базар | — | 5 412 м | До геометрии |
| Метро Шишли–Меджидиекёй | — | 5 436 м | До опорной точки |
| Беязыт | Снаружи | 5 735 м | До геометрии |
| Гранд-базар | — | 5 745 м | До геометрии |
| Mecidiyeköy | — | 5 749 м | До опорной точки |
| ТЦ Каньон | — | 5 934 м | До геометрии |
| Мечеть Сулеймание | — | 6 013 м | До геометрии |
| Лалели | Снаружи | 6 172 м | До геометрии |
| Сарыер | Снаружи | 6 229 м | До геометрии |
| Парк Фенербахче | — | 6 433 м | До геометрии |
| Фенер | Снаружи | 6 731 м | До геометрии |
| Балат | Снаружи | 6 842 м | До геометрии |
| Аксарай | Снаружи | 6 957 м | До геометрии |
| Транспортный узел Еникапы | — | 7 386 м | До опорной точки |
| Эюп | Снаружи | 7 716 м | До геометрии |
| Набережная Джаддебостан | — | 8 082 м | До геометрии |
| Бостанджи | Снаружи | 8 657 м | До геометрии |
| Мечеть Эйюп-Султан | — | 8 756 м | До геометрии |
| Парк Эмирган | — | 8 783 м | До геометрии |
| Маслак | Снаружи | 8 992 м | До геометрии |
| Холм Пьер Лоти | — | 9 001 м | До опорной точки |
| Стадион Галатасарая | — | 9 107 м | До геометрии |
| ТЦ Истинье Парк | — | 9 128 м | До геометрии |
| Байрампаша | Снаружи | 9 297 м | До геометрии |
| Vadistanbul | — | 9 676 м | До геометрии |
| Forum Istanbul | — | 11 571 м | До геометрии |
| Автовокзал Эсенлер | — | 11 706 м | До геометрии |
| Бакыркёй | Снаружи | 11 876 м | До геометрии |
| Принцевы острова | Снаружи | 12 584 м | До геометрии |
| Кыналыада | Снаружи | 12 584 м | До геометрии |
| Бургазада | Снаружи | 15 699 м | До геометрии |
| Хейбелиада | Снаружи | 16 557 м | До геометрии |
| Башакшехир | Снаружи | 17 261 м | До геометрии |
| Выставочный центр Стамбула IFM | — | 17 809 м | До геометрии |
| Кючюкчекмедже | Снаружи | 18 464 м | До геометрии |
| Бююкада | Снаружи | 18 628 м | До геометрии |
| Mall of Istanbul | — | 19 283 м | До геометрии |
| Пендик | Снаружи | 21 230 м | До геометрии |
| Арнавуткёй | Снаружи | 22 063 м | До геометрии |
| Вокзал Халкалы | — | 22 562 м | До опорной точки |
| Вокзал Пендик YHT | — | 23 271 м | До опорной точки |
| Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali | — | 26 996 м | До геометрии |
| Аэропорт Сабиха Гёкчен SAW | — | 27 052 м | До пассажирского входа |
| Бююкчекмедже | Снаружи | 33 766 м | До геометрии |
| Выставочный центр Тюяп | — | 34 372 м | До геометрии |
| Здание терминала аэропорта Стамбула | — | 35 030 м | До геометрии |
| Аэропорт Стамбул IST | — | 35 420 м | До пассажирского входа |
Места поблизости по данным площадок
- Босфорский мост Островок2500 м по данным площадки
- Долмабахче Островок3300 м по данным площадки
- Дворец Топкапы Островок4600 м по данным площадки
- Галатская башня Островок5000 м по данным площадки
- Собор Святой Софии Островок5100 м по данным площадки
- Цистерна Базилика Островок5200 м по данным площадки
- Галатский мост Островок5300 м по данным площадки
- Голубая мечеть Островок5400 м по данным площадки
- Рынок специй Островок5400 м по данным площадки
- Большой базар Островок5700 м по данным площадки
- Аэропорт имени Сабихи Гёкчен Островок27400 м по данным площадки
- Новый Аэропорт Стамбул Островок37000 м по данным площадки
- Фистикагаджи Островок484 м по данным площадки
- Багларбаси Островок686 м по данным площадки
- Алтунизаде Островок1300 м по данным площадки
- от центра Островок6100 м по данным площадки
- от метро Фистикагаджи Островок484 м по данным площадки
- Аэропорт Ататюрк Tripadvisor35500 м по данным площадки
- Sabiha Gokcen Tripadvisor27200 м по данным площадки
- Kuzguncuk Sahili Tripadvisor—
- Cinili Turkish Bath Tripadvisor19 мин пешком
- Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi Tripadvisor—
- Capitol Alisveris ve Eglence Merkezi Tripadvisor19 мин пешком
- Metet Kozde Doner Tripadvisor18 мин пешком
- Bridge Restaurant Tripadvisor13 мин пешком
- Kuzguncuk Kavurmacısı Tripadvisor19 мин пешком
- Osmanlı Tulumbacısı Üsküdar Tripadvisor17 мин пешком
- Baglarbasi Congress and Cultur Center Trip.com310 м по данным площадки
- Fethipaşa Korusu Trip.com670 м по данным площадки
- Koç Group Sports Club Trip.com680 м по данным площадки
- Kuzguncuk Bostanı Trip.com850 м по данным площадки
- Istanbul State Theater in Üsküdar Tekel Stage Trip.com1200 м по данным площадки
- Nakkaştepe National Garden Trip.com1300 м по данным площадки
- MEMORY JULY 15 MUSEUM Trip.com1300 м по данным площадки
- Атик Валиде Trip.com1300 м по данным площадки
- İBB Kuzguncuk Parkı Trip.com1400 м по данным площадки
- Hababam Sınıfı Museum Trip.com1700 м по данным площадки
- Мечеть Азиз Махмуда Хюдайи Trip.com1800 м по данным площадки
- Дворец Бейлербейи Trip.com1800 м по данным площадки
- Ускюдар Trip.com2200 м по данным площадки
- Девичья башня Trip.com2600 м по данным площадки
- Долмабахче Trip.com3100 м по данным площадки
- Босфор Trip.com3800 м по данным площадки
- Топкапы Trip.com4600 м по данным площадки
- Собор Святой Софии Trip.com5000 м по данным площадки
- Галатская башня Trip.com5000 м по данным площадки
- Historic Areas of Istanbul Trip.com5500 м по данным площадки
- Метро: Ayrılık Çeşmesi Trip.com4200 м по данным площадки
- Метро: Kadıköy Trip.com5300 м по данным площадки
- Аэропорт: Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен Trip.com33400 м по данным площадки
- Аэропорт: Стамбул аэропорт Trip.com45000 м по данным площадки
- Поезд: Ускюдар Trip.com2000 м по данным площадки
- Galeri Erdogan Trip.com320 м по данным площадки
- Atilla Mutlu Eyewear Mira Al Sol Coffee Shop Trip.com440 м по данным площадки
- Vakko Butik Trip.com810 м по данным площадки
- Capital one Trip.com820 м по данным площадки
- Konsol Tayfası Playstation Kiralama İstanbul Trip.com1400 м по данным площадки
- Uskudar Kapali Carsi Trip.com1500 м по данным площадки
- Mimar Sinan Bazaar Trip.com1600 м по данным площадки
- Jewelery Bazaar Trip.com1600 м по данным площадки
- Tabi Tasarım Dükkan Trip.com1700 м по данным площадки
- Buzifood Trip.com2100 м по данным площадки
- Avşar Trip.com3400 м по данным площадки
- Akasya Mall Trip.com3500 м по данным площадки
- Emaar Square Mall Trip.com4100 м по данным площадки
- Passage Hazzopulo Trip.com5000 м по данным площадки
- Акмеркез Trip.com5600 м по данным площадки
- Trump Shopping Mall Trip.com5700 м по данным площадки
- Oryapark Avenue Trip.com6400 м по данным площадки
- Akyaka Park Trip.com6600 м по данным площадки
- Центр города Яндекс1713 м по данным площадки
- Море Яндекс3619 м по данным площадки